- Loại sản phẩm: Cáp điện lực hạ thế
- Thương hiệu: Cadivi
- Chiều dày băng thép danh nghĩa : 0,2 mm
- Chiều dày vỏ danh nghĩa: 2,0 mm
- Đường kính tổng gần đúng: 34,6 mm
- Khối lượng cáp gần đúng: 3139 kg/km
Bảng thông số chi tiết CXV/DSTA- 3x70+1x50 – 0.6//1 kV như sau:
| Tiết diện danh nghĩa | mm2 | 3x70 + 1x50 |
| Tiết diện lõi pha | mm2 | 70 |
| Kết cấu lõi pha | N0/mm | CC |
| Đường kính ruột dẫn gần đúng (Lõi pha) | mm | 9,7 |
| Chiều dày cách điện lõi pha | mm | 1,1 |
| Điện trở DC tối đa ở 20 0C (Lõi pha) | Ω/km | 0,268 |
| Tiết diện lõi trung tính | mm2 | 50 |
| Kết cấu lõi trung tính | N0/mm | CC |
| Đường kính ruột dẫn gần đúng (Lõi trung tính) | mm | 8,00 |
| Chiều dày cách điện lõi trung tính | mm | 1,0 |
| Điện trở DC tối đa ở 20 0C (Lõi trung tính) | Ω/km | 0,387 |
| Chiều dày băng thép danh nghĩa | mm | 0,2 |
| Chiều dày vỏ danh nghĩa | mm | 2,0 |
| Đường kính tổng gần đúng | mm | 34,6 |
| Khối lượng cáp gần đúng | kg/km | 3139 |
CXV/DSTA- 3x70+1x50 – 0.6//1 kV/Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ – 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo vê, vỏ PVC) được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn an toàn từ quốc tế TCVN 5935-1/ IEC 60502-1.