- Loại sản phẩm: Cáp điện lực hạ thế
- Thương hiệu: Cadivi
- Chiều dày băng thép danh nghĩa : 0,2 mm
- Chiều dày vỏ danh nghĩa: 1,8 mm
- Đường kính tổng gần đúng: 18,3 mm
- Khối lượng cáp gần đúng: 691 kg/km
Một vài thông số cơ bản sản phẩm cáp điện lực hạ thế CADIVI CXV/DSTA-3X10+1x6 – 0,6//1 kV như sau:
| Tiết diện danh nghĩa | mm2 | 3x10 + 1x6 |
| Tiết diện lõi pha | mm2 | 10 |
| Kết cấu lõi pha | N0/mm | CC |
| Đường kính ruột dẫn gần đúng (Lõi pha) | mm | 3,75 |
| Chiều dày cách điện lõi pha | mm | 0,7 |
| Điện trở DC tối đa ở 20 0C (Lõi pha) | Ω/km | 1,83 |
| Tiết diện lõi trung tính | mm2 | 6 |
| Kết cấu lõi trung tính | N0/mm | 7/1,04 |
| Đường kính ruột dẫn gần đúng (Lõi trung tính) | mm | 3,12 |
| Chiều dày cách điện lõi trung tính | mm | 0,7 |
| Điện trở DC tối đa ở 20 0C (Lõi trung tính) | Ω/km | 3,08 |
| Chiều dày băng thép danh nghĩa | mm | 0,2 |
| Chiều dày vỏ danh nghĩa | mm | 1,8 |
| Đường kính tổng gần đúng | mm | 18,3 |
| Khối lượng cáp gần đúng | kg/km | 691 |
Dây cáp ngầm CXV/DSTA-3X10+1x6 – 0,6//1 kV chính hãng CADIVI là dòng dây cáp có kết cấu 3 lõi pha + 1 lõi đất. Sản phẩm có những đặc điểm sau: